Наименование работ | Стоимость (руб.) |
Штроба (за метр) |
Кирпич | 1500 |
Бетон | 1900 |
Высокоармированный бетон | 2400 |
Дополнительная трасса (за метр) |
05 - 09 (без короба) | 870 |
05 - 09 (в коробе) | 1170 |
12 - 18 (без короба) | 950 |
12 - 18 (в коробе) | 1270 |
24 - 30 (без короба) | 1120 |
24 - 30 (в коробе) | 1480 |
От 36 (без короба) | 1280 |
От 36 (в коробе) | 1590 |
Пайка трубы – 1 точка | 470 |
Дополнительный короб 60/60 за метр | 390 |
Пробивка дополнительного отверстия под трассу | 900 |
Установка дополнительной дренажной помпы | 2000 |
Демонтаж кондиционера без трассы | 4500 |
Демонтаж-монтаж внутреннего блока | 4200 |
Демонтаж-монтаж наружного блока | 5500 |
Установка автомата в электрощит | 480 |
Установка/демонтаж защитного козырька | 1500 |
Прокладка дополнительного дренажа (в коробе) | 250 |
Прокладка дополнительного дренажа (без короба) | 190 |
Дополнительный электрический кабель (в коробе) | 205 |
Дополнительный электрический кабель (без короба) | 185 |
Альпинист за 1 единицу оборудования до 12 блока | 4800 |
Установка обогрева дренажа | 1000 |
Установка обогрева картера | 1400 |
Установка замедлителя | 1800 |
Установка зимнего комплекта | 4000 |
Альпинист 18-24 блок | 5900 |
Альпинист 30-36 блок | 7600 |
Автовышка подача | 4300 |
Автовышка в час (минимум 3 часа ) | 4300 |
Демонтаж-монтаж кронштейнов | 510 |
Подъем оборудования без лифта (свыше 2 этажа), 1 комплект (за 1 этаж) | 380 |
Доставка (сборка) туры | 2200 |
Разборка/сборка подвесного потолка армстронг (м2) | 350 |
Диагностика |
7-9 | 2500 |
12 | 2800 |
18-36 | 3000 |
Заправка кондиционера (R–22) |
7-9 | 1800 |
12 | 2500 |
18-36 | 3200 |
Сервисное обслуживание кондиционера |
7-9-12 | 3800 |
18-36 | 4300 |
Работа в ночное время – двойной тариф |