Прайс-лист на кондиционеры GENERAL. 
 
КОНДИЦИОНЕРЫВЕНТИЛЯЦИЯОБОГРЕВАТЕЛИ
Прайс-лист Mitsubishi       Прайс-лист Jax       Прайс-лист General       Прайс-лист Fujitsu       Прайс-лист Daikin       Прайс-лист Hitachi  
Главная страница
Компания "ВИПТЕК"
г. Москва, Локомотивный пр-д,
дом 21, корпус 5



режим работы: 9.00-21.00

вентиляция

производство воздуховодов и фасонных изделий

кондиционеры

о компании

кондиционирование

статьи по кондиционерам и вентиляции

вопросы и ответы

информация о кондиционерах






наша компания

полезная информация

технологии

типы кондиционеров

центральные кондиционеры

советы покупателю




вентиляция помещений

сауны

бани

жилые дома

комнаты и помещения

санузлы

подвалы и полуподвалы

погреба

пункты питания

магазины

цеха






Вы можете в любой момент получить бесплатную консультацию эксперта по подбору и монтажу необходимого оборудования. Для этого вам нужно позвонить по нашему телефону и связаться с менеджером.







КОНДИЦИОНЕРЫ GENERAL

ПРАЙС-ЛИСТ
МОДЕЛЬ размеры внутреннего блока (мм) мощность (кВт) площадь помещения цена, USD
холод тепло
КОНДИЦИОНЕРЫ ОКОННЫЕ (ХОЛОД)
AKH7AGS 349X457X455 2.05 - 20 кв/м 500
AKH9AGH 349X457X548 2.55 - 25 кв/м 600
AMH13AGS 375X560X650 3.65 - 30 кв/м 750
AFH18ACD 400X660X628 5.2 - 50 кв/м 950
ALH22AAZ 428X710X877 6.35 - 60 кв/м 1100
ALH24AAK 428X710X877 6.9 - 65 кв/м 1180
ALH27ACB 428X710X877 7.9 - 70 кв/м 1320
КОНДИЦИОНЕРЫ ОКОННЫЕ (ТЕПЛО)
AKH9RGS 349X457X548 2.5 2.8 20 кв/м 670
AMH12RGM 375X560X650 3.45 3.75 30 кв/м 800
AFH16RAM 400X660X628 4.7 4.7 40 кв/м 960
ALH22RAZ 428X710X877 6.25 6.35 60 кв/м 1200
КОНДИЦИОНЕРЫ НАСТЕННЫЕ "СПЛИТ-СИСТЕМА" (ХОЛОД)
ASH7ASCC 248X808X163 1.95 - 20 кв/м 870
ASH9ASGS 260X815X168 2.75 - 25 кв/м 960
ASH12ASGS 260X815X168 3.5 - 30 кв/м 1140
ASH14ASAC 285X900X172 4.0 - 40 кв/м 1255
ASG18ABA 315X950X200 5.3 - 50 кв/м 1649
ASG24ABA 320X1250X195 6.85 - 65 кв/м 1790
ASG30ABA 320X1250X195 8.2 - 80 кв/м 2411
КОНДИЦИОНЕРЫ НАСТЕННЫЕ "СПЛИТ-СИСТЕМА" (ТЕПЛО)
ASH7RSCC 248X808X163 2.05 2.3 20 кв/м 1000
ASH9RSJS 260X815X168 2.7 3.3 25 кв/м 1070
ASH9PSAC inv. 260X815X168 2.8 3.5 25 кв/м 1100
ASH12RSJS 260X815X168 3.4 4.5 30 кв/м 1230
ASH13PSAC 260X815X179 4.0 6.1 40 кв/м 1530
ASH13PSBC inv. 260X815X179 4.2 6.5 40 кв/м 1870
ASH13PSCC plaz. 260X815X179 4.2 6.5 40 кв/м 2160
ASH14RSAC 285X900X172 3.85 4.8 40 кв/м 1320
ASG18RBA 315X950X200 5.3 5.5 50 кв/м 1690
ASG24RBA 320X1250X195 6.75 7.7 65 кв/м 1999
ASG30RBA 320X1250X195 7.9 8.8 80 кв/м 2605
КОНДИЦИОНЕРЫ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ "СПЛИТ-СИСТЕМА"
AWG18ABAW 270X1150X285 5.3 - 50 кв/м 2133
AWG24ABAW 270X1150X285 6.8 - 60 кв/м 2399
AWG30ABAW 270X1150X285 8.05 - 80 кв/м 2865
AWG14RBAW 270X1150X285 4.2 4.8 40 кв/м 2049
AWG18ABAW 270X1150X285 5.3 5.5 50 кв/м 2292
AWG24ABAW 270X1150X285 6.8 7.7 60 кв/м 2525
AWG30ABAW 270X1150X285 7.8 8.55 70 кв/м 3039
AWG14LSAC inv. 250X890X283 4.0 6.0 40 кв/м 2179
AWG17LSAC inv. 250X890X283 5.0 6.7 50 кв/м 2436
КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
"СПЛИТ-СИСТЕМА"
ABG14AGA 199X990X655 4.0 - 40 кв/м 1749
ABG18AGA 199X990X655 5.4 - 50 кв/м 1888
ABG24AGA 199X990X655 6.65 - 60 кв/м 2245
ABG14RGA 199X990X655 4.05 5.0 40 кв/м 1842
ABG18RGA 199X990X655 5.3 5.7 50 кв/м 2085
ABG24RGA 199X990X655 6.6 7.7 60 кв/м 2383
КОНДИЦИОНЕРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ "СПЛИТ-СИСТЕМА"
ABG30AGA 240X1660X700 8.8 - 80 кв/м 3025
ABG36AGB3W 240X1660X700 10.5 - 100 кв/м 3443
ABG45AGB3W 240X1660X700 12.7 - 120 кв/м 3955
ABG54AGA3W 240X1660X700 14.6 - 140 кв/м 4608
ABG30RGA 240X1660X700 8.8 9.2 80 кв/м 3485
ABG36RGB3W 240X1660X700 10.5 11.0 100 кв/м 3988
ABG45RGB3W 240X1660X700 12.7 13.7 120 кв/м 4630
ABG54RGA3W 240X1660X700 14.6 15.8 140 кв/м 5224
КОНДИЦИОНЕРЫ КОЛОННЫЕ "СПЛИТ-СИСТЕМА"
AGH45R 1450X680X320 12.7 13.7 100 кв/м 4199
КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНЫЕ "СПЛИТ-СИСТЕМА" (ХОЛОД)
AUG12AGA euro 235X580X580 3.7 - 30 кв/м 1902
AUG14AGA euro 235X580X580 4.1 - 40 кв/м 2097
AUG18AGA euro 235X580X580 5.1 - 50 кв/м 2294
AUG18AWA 216X800X800 5.4 - 50 кв/м 2405
AUG25ALB 216X800X800 7.1 - 70 кв/м 2805
AUG30ALB 302X800X800 8.8 - 80 кв/м 4268
AUG36ALA3 302X800X800 10.5 - 100 кв/м 4756
AUG45ALA3 302X800X800 12.7 - 120 кв/м 5041
AUG54ALA3W 296X830X830 13.9 - 130 кв/м 5533
КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНЫЕ "СПЛИТ-СИСТЕМА" (ТЕПЛО)
AUG12RGA euro 235X580X580 3.6 4.1 30 кв/м 2067
AUG14RGA euro 235X580X580 4.0 4.5 40 кв/м 2267
AUG18RGA euro 235X580X580 5.0 5.45 50 кв/м 2470
AUG18RLD 216X800X800 5.15 5.25 50 кв/м 2703
AUG25RLB 216X800X800 6.95 7.85 70 кв/м 3270
AUG30RLB 302X800X800 8.8 9.1 80 кв/м 4456
AUG36RLA3 302X800X800 10.5 10.7 100 кв/м 5199
AUG45RLA3 302X800X800 12.7 13.7 120 кв/м 5799
AUG54ARA3W 296X830X830 13.9 15.4 130 кв/м 5999
КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНЫЕ "СПЛИТ-СИСТЕМА" (ХОЛОД)
ARG25ALA 270X1210X700 3.5 - 30 кв/м 2307
ARG30ALA 270X1210X700 8.6 - 80 кв/м 2809
ARG36ALB3 270X1210X700 10.5 - 100 кв/м 3929
ARG45ALB3 270X1210X700 12.7 - 120 кв/м 4499
ARG60ALA3 400X1250X800 17.0 - 150 кв/м 5472
ARG90ELA3 450X1550X700 25.0 - 250 кв/м 9982
КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНЫЕ "СПЛИТ-СИСТЕМА" (ТЕПЛО)
ARG7RLB 220X650X590 2.1 2.4 20 кв/м 1735
ARG9RLB 220X650X590 2.8 2.8 25 кв/м 1787
ARG12RLB 220X650X590 3.5 3.5 35 кв/м 1943
ARG14RLB 220X650X590 4.05 4.3 40 кв/м 2098
ARG18RLB 220X650X590 5.1 5.1 50 кв/м 2256
ARG18RLBH 220X650X590 5.1 5.1 50 кв/м 2335
ARG25RLA 270X1210X700 7.05 7.85 70 кв/м 2485
ARG30RLA 270X1210X700 8.8 9.1 80 кв/м 3169
ARG36RLB3 270X1210X700 10.5 10.7 100 кв/м 4278
ARG45RLB3 270X1210X700 12.7 13.7 120 кв/м 5255
ARG60RLA3 400X1250X700 17.0 17.6 170 кв/м 6141
ARG90TLA3 450X1550X800 25.0 27.0 250 кв/м 9990
 


Все права защищены - кондиционеры и вентиляция - www.VIPTEK.ru 2003
Реклама на сайте: