Главная страница
Компания "ВИПТЕК" г. Москва, Локомотивный пр-д, дом 21, корпус 5
режим работы: 9.00-21.00
вентиляция
воздуховоды
кондиционеры
виды вентиляции
состав системы вентиляции
проектирование систем вентиляции
расчет вентиляции
подготовительные работы
оборудование
отопление и вентиляция
обслуживание вентиляции
монтаж вентиляции
ремонт вентиляции
прайс-лист
вентиляция помещений
вентиляция коттеджей
промышленная вентиляция
приточные установки
приточная вентиляция
приточно-вытяжная вентиляция
системы кондиционирования и вентиляции
производство воздуховодов
цены на воздуховоды
монтаж воздуховодов
оцинкованные воздуховоды
|
Цены на воздуховоды прямоугольного и круглого сечения.
Толщина стали | Тип фланца | Прямой участок длиной 2м | Фасонные изделия | Нестандартные фасонные изделия |
0,55 | 20 | 340 | 520 | 720 |
0,55 | 30 | 390 | 620 | 900 |
0,7 | 20 | 380 | 580 | 800 |
0,7 | 30 | 450 | 700 | 1000 |
0,9 | 30 | 540 | 840 | 1130 |
1 | 30 | 520 | 700 | 880 |
Прямоугольные вентиляционные изделия.
Сечение | Зонт | Дроссель-клапан | Гибкая вставка | Фланцы |
100х100 | 123 | 230 | 129 | 45 |
150х150 | 143 | 304 | 156 | 53 |
200х200 | 189 | 364 | 202 | 58 |
250х250 | 234 | 509 | 246 | 65 |
300х300 | 312 | 692 | 299 | 81 |
400х400 | 419 | 959 | 348 | 101 |
500х500 | 598 | 1517 | 423 | 149 |
600х600 | 912 | 2354 | 493 | 207 |
700х700 | 1193 | - | 618 | 239 |
800х800 | 1671 | - | 750 | 249 |
900х900 | 2000 | - | 834 | 266 |
1000х1000 | 2472 | - | 1002 | 294 |
Воздуховоды и фасонные изделия круглого сечения.
D, мм |
Воз-духо-вод руб./ м.п. |
От-вод 90 град. руб./ шт. |
От-вод 60 град. руб./ шт. |
От-вод 45 град. руб./ шт. |
От-вод 30 град. руб./ шт. |
От-вод 15 град. руб./ шт. |
Нип-пель /муф-та руб./ шт. |
За-глуш-ка руб./ шт. |
Врез-ка пря-мая руб./ шт. |
100 | 97 | 124 | 97 | 83 | 69 | 55 | 26 | 55 | 41 |
125 | 123 | 193 | 152 | 124 | 97 | 83 | 39 | 69 | 55 |
140 | 137 | 234 | 179 | 152 | 110 | 97 | 41 | 83 | 59 |
160 | 158 | 237 | 207 | 179 | 138 | 110 | 46 | 97 | 69 |
180 | 193 | 263 | 117 | 221 | 165 | 124 | 52 | 110 | 75 |
200 | 207 | 295 | 143 | 117 | 193 | 152 | 59 | 124 | 83 |
250 | 233 | 280 | 202 | 169 | 130 | 193 | 72 | 165 | 97 |
280 | 256 | 345 | 247 | 202 | 156 | 234 | 78 | 207 | 110 |
315 | 293 | 436 | 312 | 254 | 189 | 130 | 91 | 117 | 124 |
355 | 327 | 533 | 377 | 306 | 228 | 156 | 104 | 137 | 152 |
400 | 369 | 719 | 508 | 409 | 296 | 204 | 127 | 176 | 165 |
450 | 500 | 924 | 663 | 536 | 402 | 282 | 141 | 233 | 221 |
500 | 590 | 1114 | 797 | 642 | 479 | 324 | 197 | 275 | 127 |
560 | 698 | 1368 | 973 | 783 | 571 | 381 | 226 | 324 | 141 |
630 | 780 | 1699 | 1199 | 952 | 698 | 458 | 254 | 388 | 162 |
710 | 840 | 2115 | 1481 | 1177 | 853 | 550 | 282 | 465 | 183 |
800 | 930 | 2644 | 1840 | 1452 | 1043 | 663 | 317 | 571 | 204 |
900 | 1253 | 4474 | 3157 | 2516 | 1839 | 1199 | 522 | 988 | 375 |
1000 | 1485 | 5435 | 3816 | 3020 | 2196 | 1409 | 576 | 1171 | 421 |
1120 | 1658 | 6716 | 4694 | 3898 | 2672 | 1684 | 641 | 1409 | 467 |
1250 | 1838 | 8235 | 5728 | 4493 | 3221 | 2004 | 723 | 1684 | 522 |
Цены на воздуховоды прямоугольного и круглого сечения.
Наименование | Сталь | Цена за кв.м, руб. |
Воздуховод прямоугольного сечения, шина | Оцинкованная, 0,55 мм | 430 |
Фасонные изделия стандартные шина | Оцинкованная, 0,55 мм | 700 |
Фасонные изделия нестандартные | Оцинкованная, 0,55 мм | 900 |
Воздуховод прямоугольного сечения, шина | Оцинкованная, 0,7 мм | 480 |
Фасонные изделия стандартные шина | Оцинкованная, 0,7 мм | 800 |
Фасонные изделия нестандартные | Оцинкованная, 0,7 мм | 1050 |
Воздуховод прямоугольного сечения, шина | Оцинкованная, 1 мм | 560 |
Фасонные изделия стандартные шина | Оцинкованная, 1 мм | 900 |
Фасонные изделия нестандартные | Оцинкованная, 1 мм | 1130 |
Прямой участок с фасонными изделиями до 25% | Оцинкованная, 0,55 мм | 490 |
Прямой участок с фасонными изделиями до 25% | Оцинкованная, 0,7 мм | 520 |
Прямой участок с фасонными изделиями до 25% | Оцинкованная, 1 мм | 610 |
Воздуховод круглый прямошовный - 1.25 м | Оцинкованная, 0,55 мм | 350 |
Воздуховод круглый прямошовный - 1.25 м | Оцинкованная, 0,7 мм | 390 |
Шина № 20 - 29.00 руб. за 1 метр (толщина 0,7 мм.)
Шина № 30 - 40.00 руб. за 1 метр (толщина 0,7 мм.)
Уголок № 20,0 - 4.90 руб. за 1 штуку (толщина 3 мм.)
Уголок № 20 - 5.50 руб. за 1 штуку (толщина 3 мм.)
Уголок № 30 - 7.20 руб. за 1 штуку (толщина 3 мм.)
Срок изготовления воздуховодов 3 рабочих дня.
Наша компания предоставляет услуги по монтажу кондиционеров и вентиляции.
Доставка, самовывоз.
Цены на круглые воздуховоды и фасонные изделия, а также скидки на наше оборудование при заказе на большой объем Вы можете узнать у менеджера нашей компании.
|
|